По многочисленным просьба статистика по самолетам

Discussion in 'Warbirds General Discussion' started by Alex V. Inozemcev, Mar 11, 2002.

  1. Alex V. Inozemcev

    Alex V. Inozemcev FH Developer

    Joined:
    Jan 24, 2000
    Messages:
    461
    Location:
    Izhevsk, Russia
    По многочисленным просьба статистика по самолетам

    F6F-5 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[24.1] 7.62mm=[8.4] (11 counts)
    F6F-5 20.0mm=[11.6] 12.7mm=[13.2] 7.62mm=[14.4] (56 counts)

    F4F-4 20.0mm=[0.8] 12.7mm=[25.2] 7.62mm=[0.0] (5 counts)
    F4F-4 20.0mm=[9.5] 12.7mm=[10.8] 7.62mm=[7.9] (18 counts)

    FM-2 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[19.0] 7.62mm=[16.9] (8 counts)
    FM-2 20.0mm=[10.5] 12.7mm=[1.8] 7.62mm=[8.0] (26 counts)

    F4U-1D 20.0mm=[0.7] 12.7mm=[41.3] 7.62mm=[21.0] (6 counts)
    F4U-1D 20.0mm=[14.0] 12.7mm=[13.7] 7.62mm=[8.5] (31 counts)

    A6M3 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[25.6] 7.62mm=[0.0] (7 counts)
    A6M3 20.0mm=[4.2] 12.7mm=[6.4] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    A6M5a 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[30.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    A6M5a 20.0mm=[2.5] 12.7mm=[4.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)

    Ki-43-II 20.0mm=[5.0] 12.7mm=[30.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)

    Ki-84-Ia 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[30.6] 7.62mm=[0.2] (46 counts)
    Ki-84-Ia 20.0mm=[5.6] 12.7mm=[8.9] 7.62mm=[1.5] (61 counts)

    Bf109F-4 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[34.6] 7.62mm=[2.9] (16 counts)
    Bf109F-4 20.0mm=[11.3] 12.7mm=[12.9] 7.62mm=[0.0] (12 counts)

    Bf109G-6 20.0mm=[0.6] 12.7mm=[41.7] 7.62mm=[1.8] (23 counts)
    Bf109G-6 20.0mm=[8.2] 12.7mm=[7.6] 7.62mm=[0.1] (43 counts)

    Bf109G-6/R6 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[50.6] 7.62mm=[1.3] (25 counts)
    Bf109G-6/R6 20.0mm=[8.6] 12.7mm=[17.5] 7.62mm=[0.1] (34 counts)

    Bf110G-2 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[53.5] 7.62mm=[0.2] (26 counts)
    Bf110G-2 20.0mm=[10.4] 12.7mm=[13.0] 7.62mm=[0.7] (20 counts)

    Fw190A-4 20.0mm=[0.9] 12.7mm=[37.7] 7.62mm=[0.0] (14 counts)
    Fw190A-4 20.0mm=[6.3] 12.7mm=[8.9] 7.62mm=[0.1] (36 counts)

    Fw190A-8 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[58.4] 7.62mm=[0.9] (71 counts)
    Fw190A-8 20.0mm=[10.4] 12.7mm=[11.8] 7.62mm=[2.0] (101 counts)

    HurricaneII 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[22.4] 7.62mm=[1.1] (7 counts)
    HurricaneII 20.0mm=[12.0] 12.7mm=[12.4] 7.62mm=[12.4] (22 counts)

    SpitfireVb 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[4.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    SpitfireVb 20.0mm=[30.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[29.0] (1 counts)

    SpitfireIXe 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[36.6] 7.62mm=[8.6] (14 counts)
    SpitfireIXe 20.0mm=[9.7] 12.7mm=[6.3] 7.62mm=[6.3] (122 counts)

    P38J 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[51.8] 7.62mm=[23.8] (9 counts)
    P38J 20.0mm=[7.8] 12.7mm=[7.0] 7.62mm=[4.8] (47 counts)

    P39D 20.0mm=[11.3] 12.7mm=[8.0] 7.62mm=[0.0] (3 counts)
    P40E 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[115.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)

    P51D 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[34.8] 7.62mm=[2.2] (11 counts)
    P51D 20.0mm=[8.6] 12.7mm=[6.5] 7.62mm=[5.0] (82 counts)

    B5N2 20.0mm=[3.0] 12.7mm=[36.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    B5N2 20.0mm=[9.0] 12.7mm=[24.7] 7.62mm=[0.0] (3 counts)

    SBD-5 20.0mm=[22.0] 12.7mm=[20.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)

    Ju88A-4 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[98.5] 7.62mm=[6.6] (16 counts)
    Ju88A-4 20.0mm=[16.1] 12.7mm=[25.1] 7.62mm=[3.8] (20 counts)

    B25H 20.0mm=[20.7] 12.7mm=[19.7] 7.62mm=[4.2] (6 counts)

    B25J 20.0mm=[4.0] 12.7mm=[60.0] 7.62mm=[19.0] (2 counts)
    B25J 20.0mm=[32.3] 12.7mm=[35.9] 7.62mm=[20.6] (18 counts)

    TBF-1C 20.0mm=[6.0] 12.7mm=[68.0] 7.62mm=[17.0] (1 counts)
    TBF-1C 20.0mm=[12.6] 12.7mm=[11.2] 7.62mm=[14.6] (5 counts)

    B17F 20.0mm=[36.0] 12.7mm=[15.2] 7.62mm=[14.2] (20 counts)

    B25C 20.0mm=[4.0] 12.7mm=[112.0] 7.62mm=[84.0] (1 counts)
    B25C 20.0mm=[55.8] 12.7mm=[38.8] 7.62mm=[27.0] (4 counts)

    P47C 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[31.0] 7.62mm=[0.8] (4 counts)
    P47C 20.0mm=[15.1] 12.7mm=[13.5] 7.62mm=[2.2] (10 counts)

    P51B 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[12.2] 7.62mm=[2.5] (11 counts)
    P51B 20.0mm=[10.5] 12.7mm=[7.6] 7.62mm=[6.3] (75 counts)

    SeafireII 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[8.2] 7.62mm=[4.8] (14 counts)

    Yak-3 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[7.3] 7.62mm=[0.0] (3 counts)
    Yak-3 20.0mm=[7.8] 12.7mm=[5.5] 7.62mm=[4.2] (20 counts)

    Yak-9D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[14.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    Yak-9D 20.0mm=[6.0] 12.7mm=[6.7] 7.62mm=[5.7] (3 counts)

    Ju87D 20.0mm=[5.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[34.0] (1 counts)

    MosquitoVI 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[35.9] 7.62mm=[3.7] (7 counts)
    MosquitoVI 20.0mm=[14.7] 12.7mm=[11.0] 7.62mm=[11.1] (27 counts)

    MosquitoIV 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[6.0] (1 counts)
    MosquitoIV 20.0mm=[21.2] 12.7mm=[7.7] 7.62mm=[22.8] (12 counts)

    Ju52 20.0mm=[1.0] 12.7mm=[97.0] 7.62mm=[0.6] (22 counts)
    Ju52 20.0mm=[26.9] 12.7mm=[35.2] 7.62mm=[5.3] (28 counts)

    G4M2 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[83.0] 7.62mm=[0.0] (10 counts)
    G4M2 20.0mm=[9.8] 12.7mm=[19.5] 7.62mm=[0.0] (8 counts)

    Ki-61-Ib 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[26.2] 7.62mm=[0.0] (15 counts)
    Ki-61-Ib 20.0mm=[5.2] 12.7mm=[11.7] 7.62mm=[4.1] (14 counts)

    Ju87G 20.0mm=[7.4] 12.7mm=[6.0] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    B24D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[10.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    B24D 20.0mm=[31.9] 12.7mm=[39.4] 7.62mm=[14.0] (8 counts)

    B24J 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[8.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    B24J 20.0mm=[30.7] 12.7mm=[24.5] 7.62mm=[28.8] (27 counts)

    LA-5FN 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[25.8] 7.62mm=[20.0] (8 counts)
    LA-5FN 20.0mm=[10.5] 12.7mm=[7.4] 7.62mm=[4.5] (94 counts)

    Bf109G-10 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[46.9] 7.62mm=[1.5] (91 counts)
    Bf109G-10 20.0mm=[10.2] 12.7mm=[11.3] 7.62mm=[1.1] (81 counts)

    Bf109G-10/R6 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[47.3] 7.62mm=[0.0] (10 counts)
    Bf109G-10/R6 20.0mm=[9.4] 12.7mm=[19.6] 7.62mm=[2.1] (14 counts)

    He-177 20.0mm=[1.9] 12.7mm=[136.4] 7.62mm=[0.0] (7 counts)
    He-177 20.0mm=[12.7] 12.7mm=[31.2] 7.62mm=[0.0] (6 counts)

    Yak-9 20.0mm=[7.1] 12.7mm=[4.8] 7.62mm=[3.9] (9 counts)

    IL-2 20.0mm=[2.1] 12.7mm=[61.0] 7.62mm=[8.8] (9 counts)
    IL-2 20.0mm=[15.8] 12.7mm=[29.1] 7.62mm=[14.7] (20 counts)

    I-16 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[4.0] (1 counts)

    A6M5b 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[41.9] 7.62mm=[0.0] (16 counts)
    A6M5b 20.0mm=[5.6] 12.7mm=[7.8] 7.62mm=[1.2] (34 counts)

    Pe-2 20.0mm=[28.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[20.0] (1 counts)

    LA-5 20.0mm=[10.8] 12.7mm=[8.7] 7.62mm=[0.5] (6 counts)

    MC202 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[46.8] 7.62mm=[0.0] (4 counts)
    MC202 20.0mm=[5.4] 12.7mm=[9.0] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    Bf109G-2 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[8.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    Bf109G-2 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[8.7] 7.62mm=[8.2] (6 counts)

    Fw190G-8 20.0mm=[1.3] 12.7mm=[28.0] 7.62mm=[0.0] (3 counts)

    Li-2 20.0mm=[0.9] 12.7mm=[57.7] 7.62mm=[13.5] (11 counts)
    Li-2 20.0mm=[25.8] 12.7mm=[21.2] 7.62mm=[23.9] (46 counts)

    Yak-9T 20.0mm=[0.1] 12.7mm=[6.0] 7.62mm=[1.2] (10 counts)
    Yak-9T 20.0mm=[10.5] 12.7mm=[7.7] 7.62mm=[7.9] (35 counts)

    Bf109-T1 20.0mm=[1.5] 12.7mm=[24.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)
    Bf109-T1 20.0mm=[3.3] 12.7mm=[2.7] 7.62mm=[0.0] (6 counts)

    N1K1-J 20.0mm=[0.1] 12.7mm=[31.4] 7.62mm=[12.1] (8 counts)
    N1K1-J 20.0mm=[8.2] 12.7mm=[5.8] 7.62mm=[2.8] (18 counts)

    Bf109G2/R6 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[41.3] 7.62mm=[3.9] (82 counts)
    Bf109G2/R6 20.0mm=[9.2] 12.7mm=[11.8] 7.62mm=[0.7] (77 counts)

    P39Q-10 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[17.3] 7.62mm=[22.6] (11 counts)
    P39Q-10 20.0mm=[7.3] 12.7mm=[2.5] 7.62mm=[8.2] (38 counts)
     
  2. Denis

    Denis Well-Known Member

    Joined:
    Jul 8, 2001
    Messages:
    230
    Location:
    Россия, Москва
    Простите непонятливого, но что означают сие цифры?
     
  3. Alex V. Inozemcev

    Alex V. Inozemcev FH Developer

    Joined:
    Jan 24, 2000
    Messages:
    461
    Location:
    Izhevsk, Russia
    Re: По многочисленным просьба статистика по самолетам

    Это две строки.
    В первой сколько надо пуль (12.7 7.62) а во второй сколько
    надо снарядов что бы сбить один самолет.
    При большой выборке это число показывает математическое
    ожидание. Т.е. это необходимое количество (условие) для
    сбития самолета данного типа.
    При числе выборок менее 10 их можно считать неправдоподобными.
    Как видите более 10 20мм и более 45 12.7 мм не выдерживает ни один итребитель.
    При получении PK данные не заносятся в эту статитсику.
    Т.е. все эти слкчаи закончиличь повреждение и
    уничтожением самолета без
    убиения пилота
     
  4. hamstr

    hamstr Well-Known Member

    Joined:
    Nov 12, 2001
    Messages:
    2,919
    Location:
    Moscow, Russia
    Спасибо -aike-, хорошая табличка :)
    Простите за наглость, а никак нельзя вывести распределение количества смертей от количества попаданий в виде наглядной диаграмки. По математическому ожиданию невозможно оценить распределение.
     
  5. --oleg

    --oleg Well-Known Member

    Joined:
    Dec 20, 2001
    Messages:
    4,414
    Location:
    Russia
    Re: Re: По многочисленным просьба статистика по самолетам

    По понятным причинам, саму статистику я опровергнуть или подтвердить не могу, но фразы "Т.е. это необходимое количество (условие)..." и "...более 10 20мм и более 45 12.7 мм не выдерживает ни один итребитель." ИМХО не выдерживают критики. Может это просто ошибка?
    Если это статистические данные, то цифры, естественно, средние. Т.е. если в первый раз я умер от 2x12мм (один раз так и было, в каком-то японском крафте), а второй раз от 80x12мм, то среднее число пуль будет 41. Но это не значит, что в принципе нельзя выжить, получив, например, 50x12мм, не так ли?
    Может присутствует слишком большой разброс в кол-ве снарядов/пуль, вызывающих критические повреждения? Кто-то умирает от 1x20мм, кто-то от 20x20мм? Я не говорю, что это плохо, просто интересуюсь.

    Кстати, приведенная статистика как-нибудь учитывает самолеты вернувшиеся на базу? Может в кого-то попало штук 15-20 20мм (или ~100x12мм), а он спокойно оторвался и сел?
     
  6. hamstr

    hamstr Well-Known Member

    Joined:
    Nov 12, 2001
    Messages:
    2,919
    Location:
    Moscow, Russia
    Re: Re: Re: По многочисленным просьба статистика по самолетам

    Для того чтобы сделать правильные выводы необходимо увидеть распределение. Может быть можно, как-либо логи с сервера получить, я бы их "прокачал" по полной программе. :)
     
  7. --FFly--

    --FFly-- Well-Known Member

    Joined:
    Nov 28, 2001
    Messages:
    4,058
    Location:
    FarWestSiBEER, Yaroslavl
    Что то вьехать не могу... :confused:
    Это получается что для ишака надо 4х7,62 шоб развалить, а спит5 - держит до 30х20???? А 190-ые валятся от 28-58х12....
    мда... :confused: .вот
     
  8. bc----

    bc---- Well-Known Member

    Joined:
    Nov 15, 2000
    Messages:
    3,559
    Location:
    Москва
    Нет. чего-то непонятное

    Fw190A-4 20.0mm=[6.3] (36 counts)
    Fw190A-8 20.0mm=[10.4] (101 counts)

    SpitfireIXe 20.0mm=[9.7] (122 counts)
    P51D 20.0mm=[8.6] (82 counts)

    Сюда добавляем, что по спитам и понькам стреляют более мощные пушки (т.е. 10 попаданий по ним из MG151/20 примерно соответствует 12 попаданиям по 190 из ШВАКа). Получается, сто по прочности 190А8, спит9, П51Д очень близки, а 190А4 вообще чуть прочнее зеры???

    A6M5b 20.0mm=[5.6] 12.7mm=[7.8] 7.62mm=[1.2] (34 counts)

    Выборки во всех случаях весьма приличные, но результат явно неправдоподобный. :dunno:
     
    Last edited: Mar 12, 2002
  9. hamstr

    hamstr Well-Known Member

    Joined:
    Nov 12, 2001
    Messages:
    2,919
    Location:
    Moscow, Russia
    Там же -aike- специально написал, если counts меньше 10 то доверять таким цифрам нельзя.
    Вот приведены два частных случая:
    SpitfireVb 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[4.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    SpitfireVb 20.0mm=[30.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[29.0] (1 counts)
    каждый из них случился только один раз, и считать эти цифры "типичными" нельзя.
     
  10. Alex V. Inozemcev

    Alex V. Inozemcev FH Developer

    Joined:
    Jan 24, 2000
    Messages:
    461
    Location:
    Izhevsk, Russia
    Выборка менее 10 неправдоподобна, т е не репрезентативна (мат.)
    А там 1 вылет и по моему 2
     
  11. Alex V. Inozemcev

    Alex V. Inozemcev FH Developer

    Joined:
    Jan 24, 2000
    Messages:
    461
    Location:
    Izhevsk, Russia
    По поводу 190 он всегда был такой.
    Вероятно в него просто трудно попасть.
    Вот и сложилось мнение что 190 очень крепкий.
    А по поводу 109, спита, P51 и т д они по прочности в реале
    отличались наверно на 10-15%
    Примерно то же самое и есть в представленной выборке.
    Файтер имеет вес от 3000 до 5000 кг.
    А смертность самолете примерно пропорциональна весу самолета
    при прочих равных условиях (протектированные баки, защита пилота)
     
  12. racoon

    racoon Well-Known Member

    Joined:
    Oct 25, 2001
    Messages:
    292
    Location:
    Moscow Russia
    Re: Re: По многочисленным просьба статистика по самолетам

    Уж не знаю как насчет 20 мм, но напиханые 200х12.7 из двух поней в Дору, которая продолжала свой гордый полет после этого имели место быть. И, как я понял по письмам, не у меня одного... Где грабли?

    WBR, Vasiliy
     
  13. racoon

    racoon Well-Known Member

    Joined:
    Oct 25, 2001
    Messages:
    292
    Location:
    Moscow Russia
    То есть, 200х12.7 в 190 - это нам только кажется :)))

    WBR, Vasiliy
     
  14. Alex V. Inozemcev

    Alex V. Inozemcev FH Developer

    Joined:
    Jan 24, 2000
    Messages:
    461
    Location:
    Izhevsk, Russia
    Вот более свежая выборка:

    F6F-5 20.0mm=[0.6] 12.7mm=[24.8] 7.62mm=[4.8] (19 counts)
    F6F-5 20.0mm=[11.3] 12.7mm=[12.8] 7.62mm=[12.5] (96 counts)

    F4F-4 20.0mm=[0.8] 12.7mm=[25.2] 7.62mm=[0.0] (5 counts)
    F4F-4 20.0mm=[9.5] 12.7mm=[10.8] 7.62mm=[7.9] (18 counts)

    FM-2 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[20.0] 7.62mm=[12.5] (11 counts)
    FM-2 20.0mm=[10.3] 12.7mm=[2.9] 7.62mm=[7.8] (34 counts)

    F4U-1D 20.0mm=[0.8] 12.7mm=[47.2] 7.62mm=[23.3] (9 counts)
    F4U-1D 20.0mm=[12.5] 12.7mm=[13.8] 7.62mm=[6.4] (54 counts)

    A6M3 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[25.6] 7.62mm=[0.0] (7 counts)
    A6M3 20.0mm=[4.2] 12.7mm=[6.4] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    A6M5a 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[30.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    A6M5a 20.0mm=[2.5] 12.7mm=[4.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)

    Ki-43-II 20.0mm=[5.0] 12.7mm=[30.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)

    Ki-84-Ia 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[28.0] 7.62mm=[0.5] (102 counts)
    Ki-84-Ia 20.0mm=[5.9] 12.7mm=[10.3] 7.62mm=[1.1] (119 counts)

    Bf109F-4 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[38.1] 7.62mm=[2.2] (21 counts)
    Bf109F-4 20.0mm=[9.9] 12.7mm=[12.7] 7.62mm=[0.0] (18 counts)

    Bf109G-6 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[40.9] 7.62mm=[1.4] (30 counts)
    Bf109G-6 20.0mm=[7.9] 12.7mm=[9.6] 7.62mm=[0.1] (54 counts)

    Bf109G-6/R6 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[48.3] 7.62mm=[0.8] (42 counts)
    Bf109G-6/R6 20.0mm=[9.2] 12.7mm=[18.3] 7.62mm=[0.2] (44 counts)

    Bf110G-2 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[52.3] 7.62mm=[0.2] (30 counts)
    Bf110G-2 20.0mm=[9.9] 12.7mm=[14.9] 7.62mm=[0.4] (31 counts)

    Fw190A-4 20.0mm=[0.8] 12.7mm=[35.3] 7.62mm=[2.5] (25 counts)
    Fw190A-4 20.0mm=[6.6] 12.7mm=[10.8] 7.62mm=[1.1] (52 counts)

    Fw190A-8 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[61.1] 7.62mm=[1.1] (98 counts)
    Fw190A-8 20.0mm=[10.5] 12.7mm=[13.8] 7.62mm=[1.4] (137 counts)

    HurricaneII 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[26.9] 7.62mm=[3.6] (8 counts)
    HurricaneII 20.0mm=[12.4] 12.7mm=[11.2] 7.62mm=[10.1] (34 counts)

    SpitfireVb 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[4.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    SpitfireVb 20.0mm=[30.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[29.0] (1 counts)

    SpitfireIXe 20.0mm=[0.5] 12.7mm=[35.0] 7.62mm=[8.2] (20 counts)
    SpitfireIXe 20.0mm=[9.8] 12.7mm=[7.1] 7.62mm=[6.9] (184 counts)

    P38J 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[47.0] 7.62mm=[21.7] (10 counts)
    P38J 20.0mm=[8.2] 12.7mm=[7.2] 7.62mm=[5.8] (55 counts)

    P38L 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[31.0] (1 counts)
    P38L 20.0mm=[10.8] 12.7mm=[10.9] 7.62mm=[4.8] (9 counts)

    P39D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[2.0] 7.62mm=[7.0] (1 counts)
    P39D 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[4.4] 7.62mm=[6.9] (9 counts)

    P40E 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[115.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    P40E 20.0mm=[12.0] 12.7mm=[22.0] 7.62mm=[28.0] (1 counts)

    P47D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[25.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)
    P47D 20.0mm=[11.7] 12.7mm=[9.3] 7.62mm=[9.4] (30 counts)

    P51D 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[27.2] 7.62mm=[76.9] (19 counts)
    P51D 20.0mm=[9.6] 12.7mm=[6.8] 7.62mm=[6.9] (168 counts)

    B5N2 20.0mm=[3.0] 12.7mm=[36.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    B5N2 20.0mm=[9.0] 12.7mm=[24.7] 7.62mm=[0.0] (3 counts)

    SBD-5 20.0mm=[12.0] 12.7mm=[11.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)

    Ju88A-4 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[90.2] 7.62mm=[5.5] (19 counts)
    Ju88A-4 20.0mm=[16.4] 12.7mm=[33.9] 7.62mm=[5.5] (29 counts)

    B25H 20.0mm=[3.0] 12.7mm=[212.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    B25H 20.0mm=[20.1] 12.7mm=[20.1] 7.62mm=[6.0] (9 counts)

    B25J 20.0mm=[4.0] 12.7mm=[60.0] 7.62mm=[19.0] (2 counts)
    B25J 20.0mm=[27.9] 12.7mm=[29.5] 7.62mm=[15.1] (29 counts)

    B17G 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[30.0] (1 counts)
    B17G 20.0mm=[35.9] 12.7mm=[21.3] 7.62mm=[22.7] (9 counts)

    TBF-1C 20.0mm=[6.0] 12.7mm=[68.0] 7.62mm=[17.0] (1 counts)
    TBF-1C 20.0mm=[12.6] 12.7mm=[11.2] 7.62mm=[14.6] (5 counts)

    B17F 20.0mm=[33.5] 12.7mm=[18.0] 7.62mm=[13.1] (31 counts)

    B25C 20.0mm=[4.0] 12.7mm=[112.0] 7.62mm=[84.0] (1 counts)
    B25C 20.0mm=[55.8] 12.7mm=[38.8] 7.62mm=[27.0] (4 counts)

    P47C 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[31.0] 7.62mm=[0.8] (4 counts)
    P47C 20.0mm=[13.9] 12.7mm=[12.5] 7.62mm=[2.0] (11 counts)

    P51B 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[14.4] 7.62mm=[2.5] (14 counts)
    P51B 20.0mm=[10.6] 12.7mm=[7.7] 7.62mm=[6.2] (76 counts)

    SeafireII 20.0mm=[1.5] 12.7mm=[20.0] 7.62mm=[58.5] (2 counts)
    SeafireII 20.0mm=[9.4] 12.7mm=[6.5] 7.62mm=[7.0] (22 counts)

    SpitfireXIV 20.0mm=[23.3] 12.7mm=[26.7] 7.62mm=[0.0] (3 counts)

    Yak-3 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[19.7] 7.62mm=[5.7] (6 counts)
    Yak-3 20.0mm=[6.9] 12.7mm=[6.3] 7.62mm=[3.2] (44 counts)

    Yak-9D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[14.0] 7.62mm=[0.0] (1 counts)
    Yak-9D 20.0mm=[5.8] 12.7mm=[10.0] 7.62mm=[13.5] (4 counts)

    Ju87D 20.0mm=[5.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[34.0] (1 counts)

    MosquitoVI 20.0mm=[0.2] 12.7mm=[31.9] 7.62mm=[3.8] (8 counts)
    MosquitoVI 20.0mm=[13.3] 12.7mm=[10.5] 7.62mm=[13.3] (33 counts)

    MosquitoIV 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[6.0] (1 counts)
    MosquitoIV 20.0mm=[18.6] 12.7mm=[6.6] 7.62mm=[20.8] (14 counts)

    Ju52 20.0mm=[0.8] 12.7mm=[110.7] 7.62mm=[0.5] (29 counts)
    Ju52 20.0mm=[25.1] 12.7mm=[35.6] 7.62mm=[3.4] (44 counts)

    G4M2 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[77.5] 7.62mm=[0.0] (13 counts)
    G4M2 20.0mm=[11.5] 12.7mm=[20.0] 7.62mm=[0.0] (11 counts)

    Ki-61-Ib 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[26.2] 7.62mm=[0.0] (15 counts)
    Ki-61-Ib 20.0mm=[4.7] 12.7mm=[9.3] 7.62mm=[3.0] (19 counts)

    Ju87G 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[102.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)
    Ju87G 20.0mm=[7.4] 12.7mm=[6.0] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    B24D 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[82.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)
    B24D 20.0mm=[30.0] 12.7mm=[38.7] 7.62mm=[17.6] (10 counts)

    B24J 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[30.0] 7.62mm=[0.0] (2 counts)
    B24J 20.0mm=[32.6] 12.7mm=[28.5] 7.62mm=[22.3] (47 counts)

    LA-5FN 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[24.7] 7.62mm=[23.2] (10 counts)
    LA-5FN 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[7.3] 7.62mm=[4.5] (118 counts)

    Bf109G-10 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[46.1] 7.62mm=[1.6] (121 counts)
    Bf109G-10 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[13.6] 7.62mm=[0.8] (106 counts)

    Bf109G-10/R6 20.0mm=[0.4] 12.7mm=[50.1] 7.62mm=[0.0] (25 counts)
    Bf109G-10/R6 20.0mm=[8.4] 12.7mm=[18.1] 7.62mm=[1.3] (31 counts)

    He-177 20.0mm=[1.2] 12.7mm=[122.7] 7.62mm=[0.0] (11 counts)
    He-177 20.0mm=[13.8] 12.7mm=[22.8] 7.62mm=[11.6] (17 counts)

    Yak-9 20.0mm=[6.8] 12.7mm=[4.8] 7.62mm=[3.3] (12 counts)

    IL-2 20.0mm=[1.9] 12.7mm=[55.1] 7.62mm=[7.9] (10 counts)
    IL-2 20.0mm=[15.8] 12.7mm=[26.5] 7.62mm=[12.3] (24 counts)

    I-16 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[0.0] 7.62mm=[4.0] (1 counts)

    A6M5b 20.0mm=[0.3] 12.7mm=[40.7] 7.62mm=[0.0] (30 counts)
    A6M5b 20.0mm=[5.9] 12.7mm=[12.2] 7.62mm=[1.1] (55 counts)

    Pe-2 20.0mm=[18.5] 12.7mm=[10.0] 7.62mm=[10.0] (2 counts)

    LA-5 20.0mm=[11.6] 12.7mm=[10.9] 7.62mm=[0.4] (7 counts)

    MC202 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[47.4] 7.62mm=[0.0] (7 counts)
    MC202 20.0mm=[5.4] 12.7mm=[9.0] 7.62mm=[0.0] (5 counts)

    Bf109G-2 20.0mm=[0.0] 12.7mm=[29.0] 7.62mm=[0.0] (4 counts)
    Bf109G-2 20.0mm=[10.0] 12.7mm=[9.7] 7.62mm=[7.0] (7 counts)

    Fw190G-8 20.0mm=[1.1] 12.7mm=[54.0] 7.62mm=[0.0] (8 counts)
    Fw190G-8 20.0mm=[8.1] 12.7mm=[11.8] 7.62mm=[2.7] (9 counts)

